Size Chart

👕 Men's Shirt Size 

Size Height Weight Chest
S 5'4"–5'6" 110–125 lbs 38"
M 5'6"–5'8" 125–145 lbs 39.4"
L 5'8"–5'10" 145–165 lbs 40.9"
XL 5'10"–6'0" 165–180 lbs 42.5"
2XL 6'0"–6'2" 180–200 lbs 44.1"
3XL 6'1"–6'3" 200–220 lbs 45.7"

👖 Men's Pants Size 

Size Height Weight Waist
S 5'4"–5'6" 110–125 lbs 28.3"
M 5'6"–5'8" 125–145 lbs 29.9"
L 5'8"–5'10" 145–165 lbs 31.5"
XL 5'10"–6'0" 165–180 lbs 33.1"
2XL 6'0"–6'2" 180–200 lbs 34.6"
3XL 6'1"–6'3" 200–220 lbs 36.2"

👞Shoe Size Chart (EU Sizes 38–48)

EU Size US Size Foot Length (cm)
38 5.5 24.0
39 6–6.5 24.5–24.8
40 7 25.0
41 7.5–8 25.4–25.7
42 8.5–9 26.0–26.3
43 9.5–10 26.7–27.0
44 10.5–11 27.3–27.6
45 11.5–12 28.0–28.3
46 12.5 28.6
47 13 29.0
48 13.5–14 29.3–29.7